Weitere Informationen
für oe-nummer
30713416
anschlussanzahl
4
garantie
3 Jahre Garantie
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Zündspule 173592 für 30713416 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
VOLVO 30713416 | VOLVO 9125601 | AL08065 | AL08065AL08066 | AL08066BAEA019E
BAEA019EBBA112DLPN | BBA112DLPNBO0302JM | BO-0302JMCBE5160 | CBE5160CBE5255 | CBE5255CE129
CE-129CIC72002AS | CIC72002ASCL121 | CL121CP034 | CP034CP301 | CP301CUF341
CUF341DC1094 | DC-1094DIC036 | DIC036DIC088 | DIC088DMB927 | DMB927ECZVV003
ECZ-VV-003ECZVV003A | ECZ-VV-003AEE5046 | EE5046EPS1970448 | EPS-1970 | 448E100028
E100028E105045DP | E105045DPGC4008 | GC4008GN1033412B1 | GN10334-12B1GN1033417B1 | GN10334-17B1IC01100
IC01100IC1095 | IC1095IC151025 | IC15-1025IC16053 | IC16053JM5057 | JM5057LVCL823
LVCL823L530160 | L530160L530160A2 | L530160A2MMI030271 | MMI030271PCI1106 | PCI1106PCI1106KOR
PCI1106KORQL1049 | QL1049SC1060 | SC | 1060SIC720020 | SIC72002.0SKCO0070003
SKCO-0070003SPL1040 | SPL1040STC1060 | STC | 1060TOP06891058 | TOP06891058V95700006
V95-70-0006WG1012309 | WG1012309WG1443931 | WG1443931WG1487537 | WG1487537WG1496646 | WG1496646WG1496647
WG1496647WG1498872 | WG1498872WG2009099 | WG2009099WG2099667 | WG2099667WG2169494 | WG2169494XE7006A2
XE-7006A-2XIC8317 | XIC8317XIG5039 | XIG5039ZSE019 | ZSE01903SKV124 | 03SKV124060717103012
060717103012060810186010 | 06081018601008014 | 080140880400 | 08804001IC122 | 1IC12210482
1048210482E | 10482E118001 | 118.001118001E | 118.001E12201069 | 122-01-06912799
12799130056 | 13-0056133870 | 133870150514 | 15051415068 | 15068155088
1550881970448 | 1.970.44820186 | 20186220830228 | 220830228220830722 | 220830722245175
2451752503870 | 250387033101866 | 33 | 10 | 1866359000601360
359000601360470448 | 470 | 44848127 | 481275DA358000071 | 5DA
358 | 000-0715148850002 | 514 | 885 | 0002522544
522 | 54459725 | 59.7256100157SX | 61-00157-SX689C0004 | 689C00048010482
80104828010482E | 8010482E80302 | 8030280910 | 809108530160 | 85.301608530160A2
85.30160A2880133 | 880133880133A | 880133A886027002 | 8860 | 270029046310
90463109212021 | 921-2021945701 | 9 | 4570 | 196348
9.6348
BAEA019EBBA112DLPN | BBA112DLPNBO0302JM | BO-0302JMCBE5160 | CBE5160CBE5255 | CBE5255CE129
CE-129CIC72002AS | CIC72002ASCL121 | CL121CP034 | CP034CP301 | CP301CUF341
CUF341DC1094 | DC-1094DIC036 | DIC036DIC088 | DIC088DMB927 | DMB927ECZVV003
ECZ-VV-003ECZVV003A | ECZ-VV-003AEE5046 | EE5046EPS1970448 | EPS-1970 | 448E100028
E100028E105045DP | E105045DPGC4008 | GC4008GN1033412B1 | GN10334-12B1GN1033417B1 | GN10334-17B1IC01100
IC01100IC1095 | IC1095IC151025 | IC15-1025IC16053 | IC16053JM5057 | JM5057LVCL823
LVCL823L530160 | L530160L530160A2 | L530160A2MMI030271 | MMI030271PCI1106 | PCI1106PCI1106KOR
PCI1106KORQL1049 | QL1049SC1060 | SC | 1060SIC720020 | SIC72002.0SKCO0070003
SKCO-0070003SPL1040 | SPL1040STC1060 | STC | 1060TOP06891058 | TOP06891058V95700006
V95-70-0006WG1012309 | WG1012309WG1443931 | WG1443931WG1487537 | WG1487537WG1496646 | WG1496646WG1496647
WG1496647WG1498872 | WG1498872WG2009099 | WG2009099WG2099667 | WG2099667WG2169494 | WG2169494XE7006A2
XE-7006A-2XIC8317 | XIC8317XIG5039 | XIG5039ZSE019 | ZSE01903SKV124 | 03SKV124060717103012
060717103012060810186010 | 06081018601008014 | 080140880400 | 08804001IC122 | 1IC12210482
1048210482E | 10482E118001 | 118.001118001E | 118.001E12201069 | 122-01-06912799
12799130056 | 13-0056133870 | 133870150514 | 15051415068 | 15068155088
1550881970448 | 1.970.44820186 | 20186220830228 | 220830228220830722 | 220830722245175
2451752503870 | 250387033101866 | 33 | 10 | 1866359000601360
359000601360470448 | 470 | 44848127 | 481275DA358000071 | 5DA
358 | 000-0715148850002 | 514 | 885 | 0002522544
522 | 54459725 | 59.7256100157SX | 61-00157-SX689C0004 | 689C00048010482
80104828010482E | 8010482E80302 | 8030280910 | 809108530160 | 85.301608530160A2
85.30160A2880133 | 880133880133A | 880133A886027002 | 8860 | 270029046310
90463109212021 | 921-2021945701 | 9 | 4570 | 196348
9.6348
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.476.387.11 |
| GTIN: | 4054224735923 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,23 kg |
| Artikelgewicht: | 0,23 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 6,10 × 16,30 × 10,20 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN